- Obecnie brak na stanie
Dell Latitude 3450 to nowoczesny laptop biznesowy o kompaktowych wymiarach, stworzony z myślą o osobach pracujących w ruchu. Idealnie sprawdzi się w codziennych zadaniach biurowych, podczas spotkań czy pracy zdalnej, oferując niezawodność, szybkość działania i nowoczesne technologie.
Laptop wyposażony jest w:
Taka konfiguracja zapewnia płynną pracę systemu operacyjnego i aplikacji, nawet przy intensywnym multitaskingu.
Dell Latitude 3450 oferuje szerokie możliwości podłączeń, w tym:
Obsługa nowoczesnych technologii bezprzewodowych: Wi-Fi 6E oraz Bluetooth.
Laptop działa pod kontrolą systemu Windows 11 Pro EDU, który zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i nowoczesne funkcje zarządzania w środowisku edukacyjnym i firmowym.
| Typ produktu | Komputer przenośny |
| System operacyjny | Windows 11 Pro EDU |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U |
| Max Turbo Speed | 4.6 GHz |
| Ilość rdzeni | 10-rdzeniowy |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Cechy | Liczba wątków - 12 |
| Pamięć | |
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Max obsługiwany RAM | 64 GB |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Szybkość | 5600 MHz |
| Szybkość Znamionowa | 5800 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Ilość slotów | 2 |
| Puste sloty | 0 |
| Główna pamięć | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 14" - IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Gęstość pikseli (ppi) | 157 |
| Jasność obrazu | 250 cd/m² |
| Poziomy kąt widzenia | -1 |
| Pionowy kąt widzenia | -1 |
| Paleta Kolorów | 45% NTSC |
| Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,161 mm, Głębia Kolorów 6-bit |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Grafika Intel Iris Xe |
| Cechy systemu video | Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel) |
| Aparat fotograficzny | Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień) |
| Rozdzielczość | 2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień) |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery | Migawka prywatności, kamera IR/RGB, 86,6 stopnia (kamera IR), 80,2 stopnia |
| Dźwięk | Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy |
| Kodek | Realtek ALC3204 |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Wave MAXXAudio Pro |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, panel dotykowy |
| Podświetlenie Klawiatury | Tak |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
| Charakterystyka | Funkcja dual stream (2x2) |
| Bateria | |
| Technologia | 3 ogniwa |
| Adapter AC | |
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście | 65 wat |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Szczegóły Interfejsu | HDMI USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (wersja próbna) |
| Różne | |
| Kolor | Szary |
| Ochrona | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, czytnik odcisków palców |
| Cechy | Wykrywanie intruza obudowy, ExpressCharge, pojedynczy wskazujący, ExpressChargeBoost |
| Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz |
| Zgodność z normami | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 32.217 cm x 21.943 cm x 1.934 cm |
| Waga | 1.5 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | - |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Ślad Węglowy | 111 kg carbon emissions |
| Produkcja (kg CO2e) | 82 |
| Logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Eksploatacja (kg CO2e) | 23 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e) | 88 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1 |
| Gwarancja producenta | |
| Usługi w pakiecie | 5 lat |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | Do 90% (niekondensująca) |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy) | 140 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na drgania (podczas pracy) | 0.66 g @ RMS (random) |