- Nowość
Dell Vostro 3030 SFF to nowoczesny komputer stacjonarny zaprojektowany z myślą o użytkownikach biurowych i domowych. Jego kompaktowa obudowa typu Small Form Factor (SFF) pozwala na oszczędność miejsca, a jednocześnie oferuje wydajność niezbędną do realizacji codziennych zadań oraz pracy wielozadaniowej.
Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i5-14400 (14. generacji), który oferuje 10 rdzeni (6 wydajnościowych i 4 efektywnych) oraz 16 wątków. Dzięki maksymalnemu taktowaniu Turbo do 4,7 GHz oraz 20 MB pamięci podręcznej Smart Cache, urządzenie doskonale radzi sobie z wymagającymi aplikacjami biurowymi oraz pracą wielozadaniową. Dodatkowo, 16 GB pamięci RAM DDR5 o szybkości przesyłania danych do 4400 MT/s zapewnia płynne działanie systemu i aplikacji.
Dell Vostro 3030 SFF został wyposażony w szybki dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB. Dzięki temu system operacyjny Windows 11 Pro oraz aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, a przechowywanie danych jest zarówno szybkie, jak i bezpieczne.
Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics 730 zapewnia obsługę podstawowych zadań graficznych, takich jak edycja dokumentów czy przeglądanie multimediów. Komputer oferuje szeroki zestaw portów, w tym HDMI, DisplayPort, USB-C oraz USB Typ A, co umożliwia łatwe podłączanie urządzeń peryferyjnych i monitorów. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi 5 oraz Bluetooth, komputer zapewnia wygodną bezprzewodową komunikację.
Obudowa typu Small Form Factor (SFF) została zaprojektowana z myślą o oszczędności miejsca na biurku, jednocześnie oferując łatwy dostęp do komponentów w przypadku potrzeby ich modernizacji. Dodatkowo, komputer wyposażony jest w zabezpieczenie Kensington Lock dla zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego.
Dell Vostro 3030 SFF działa na systemie operacyjnym Windows 11 Pro, który oferuje nowoczesny interfejs użytkownika oraz zaawansowane funkcje zarządzania i bezpieczeństwa. Dzięki temu komputer jest gotowy do pracy od razu po rozpakowaniu.
Komputer objęty jest trzyletnią gwarancją Dell ProSupport, co zapewnia użytkownikom profesjonalne wsparcie techniczne oraz serwis w razie potrzeby. To dodatkowa pewność niezawodności i komfortu użytkowania.
Dell Vostro 3030 SFF to idealny wybór dla osób poszukujących kompaktowego komputera stacjonarnego o wysokiej wydajności. Dzięki nowoczesnym podzespołom, solidnej konstrukcji oraz zaawansowanemu systemowi operacyjnemu komputer sprosta zarówno codziennym wyzwaniom, jak i bardziej wymagającym zadaniom w środowisku biznesowym lub domowym.
| Procesor | Intel® Core™ i5-14400 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Cache procesora | 20 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x DIMM |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | No |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Grafika | |
| Dedykowana karta graficzna | No |
| Karta graficzna on-board | Yes |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 730 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Yes |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Yes |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Yes |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wyjście liniowe | Yes |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Yes |
| Łączna liczba złączy SATA | 2 |
| Ilość złączy SATA III | 1 |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | SFF |
| Przeznaczenie | Pionowy |
| Kensington Lock | Yes |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel B660 |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Yes |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | PC |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security, Microsoft Office Trial |
| Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
| Moc | |
| Zasilanie | 180 W |
| Napiecie wejsciowe zasialcza | 90 - 264 V |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 47/63 Hz |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |